Material |
CAS registry number |
Pellistor suitable |
Infrared suitable |
| 2-Butanone (MEK) | 78-93-3 | YES | YES |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | YES | NO |
| Acetone | 67-64-1 | YES | NO |
| Ammonia | 7664-41-7 | YES | NO |
| Acetylene | 74-86-2 | YES | NO |
| Aviation fuel * | – | YES | NO |
| Butane | 106-97-8 | YES | YES |
| Butyl alcohol | 71-36-3 | YES | YES |
| Cyclohexane | 110-82-7 | YES | YES |
| Diethylether | 60-29-7 | YES | YES |
| Dimethylether | 115-10-6 | YES | NO |
| Dodecane | 112-40-3 | YES | NO |
| Ethane | 74-84-0 | YES | YES |
| Ethanol | 64-17-5 | YES | YES |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | YES | YES |
| Ethylene | 74-85-1 | YES | YES |
| Heptane | 142-82-5 | YES | NO |
| Hexane | 110-54-3 | YES | YES |
| Hydrogen (IIC gas!) | 1333-74-0 | YES | YES |
| Isobutane | 75-28-5 | YES | NO |
| iso-octane | 540-84-1 | YES | YES |
| Isopropanol | 67-63-5 | YES | YES |
| Kerosene | 8008-20-6 | YES | YES |
| meta-Xylene | 108-38-3 | YES | YES |
| Methane | 74-82-8 | YES | NO |
| Methanol | 67-56-1 | YES | NO |
| Methyl methacrylate | 80-62-6 | YES | YES |
| Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | YES | YES |
| Octane | 111-65-9 | YES | NO |
| ortho-Xylene | 95-47-6 | YES | YES |
| para-Xylene | 106-42-3 | YES | NO |
| Pentane | 109-66-0 | YES | NO |
| Propane | 74-98-6 | YES | YES |
| Propanol | 71-23-8 | YES | YES |
| Propanal (propion aldehyde) | 123-38-6 | YES | YES |
| Propyl acetate | 109-60-4 | YES | NO |
| Styrene | 100-42-5 | YES | YES |
| Toluene | 108-88-3 | YES | NO |
| Vinyl acetate | 108-05-4 | YES | NO |
| Xylene | 1330-20-7 | YES | NO |
* The infrared gas sensing head is suitable for all aviation fuels but the LEL and shutdown level will depend upon the blend of hydrocarbons.